Dongguan MENTO Intelligent Technology Co., Ltd. info@mento-mv.com 00-86-13410031559
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: (دونغغوان)
اسم العلامة التجارية: MENTO
إصدار الشهادات: FCC.ROHS,CCC
رقم الموديل: M2065
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 3
تفاصيل التغليف: 1200 مم * 1500 مم * 1800 مم
وقت التسليم: 20 يوم عمل
سرعة التفتيش: |
يصل إلى 1500 ملم / ثانية |
مجال الرؤية: |
20 مم × 20 مم |
التطبيق: |
فحص ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
القرار: |
5 ميكرومتر |
نوع المنتج: |
نظام التفتيش البصري الآلي |
واجهة: |
USB / إيثرنت |
طريقة الفحص: |
الفحص العيني |
إمدادات الطاقة: |
تيار متردد 220 فولت / 50 هرتز |
إضاءة: |
مصباح LED |
نظام التشغيل: |
شبابيك |
البرمجيات: |
برنامج AOI |
الأبعاد: |
600 ملم × 600 ملم × 700 ملم |
آلة تصوير: |
اتفاقية مكافحة التصحر عالية الدقة |
الضمان: |
سنة واحدة |
الوزن: |
50 كجم |
سرعة التفتيش: |
يصل إلى 1500 ملم / ثانية |
مجال الرؤية: |
20 مم × 20 مم |
التطبيق: |
فحص ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
القرار: |
5 ميكرومتر |
نوع المنتج: |
نظام التفتيش البصري الآلي |
واجهة: |
USB / إيثرنت |
طريقة الفحص: |
الفحص العيني |
إمدادات الطاقة: |
تيار متردد 220 فولت / 50 هرتز |
إضاءة: |
مصباح LED |
نظام التشغيل: |
شبابيك |
البرمجيات: |
برنامج AOI |
الأبعاد: |
600 ملم × 600 ملم × 700 ملم |
آلة تصوير: |
اتفاقية مكافحة التصحر عالية الدقة |
الضمان: |
سنة واحدة |
الوزن: |
50 كجم |
فحص مظهر المصابيح المصغرة من طراز M20
| النموذج | M2065 | ||||
| التفتيش | عناصر التفتيش | فشل في التوصيل ، التوصيل الخاطئ ، الميتة التالفة ، الميتة المنسوخة ، الميتة المتميلة ، الميتة المنقلبة ، القطبية الخاطئة ، الجسيمات ، الميتة الرفع ، سوء التوافق | |||
| طريقة التفتيش | معالجة الصور، التعلم الآلي | ||||
| النظام البصري | الكاميرا | 65MP | 25MP | 20MP | 12MP |
| العدسة | عدسة ثنائية مركزية عالية الدقة | ||||
| القرار | 4μm ((2.4μm ~ 10μm اختياري) RGB ((يمكن تخصيصه) | ||||
| مصدر الضوء | RGB قابلة للتخصيص | ||||
| الكفاءة | توقف ثم إذهب:3FOV/s | إطلاق النار في الطيران: 10 فو / ثانية | |||
| تكوين الحاسوب | البنك المركزي | وحدة المعالجة المركزية: Intelli7، ذاكرة الوصول العشوائي: DDR4-32G، وحدة المعالجة الرقمية: GTX1660-6GB SSD:250G، HDD:2T | |||
| الشاشة | 22 "LED | ||||
| نظام التشغيل | أوبونتو | ||||
| أداء التفتيش | سمك PCB | 1~5 ملم | |||
| الحد الأقصى للارتفاع المسموح به للمكون | العلوي 20 ملم، السفلي 30 ملم ((يمكن تخصيصها) | ||||
| السائق | محرك الخدمة + دليل المسمار | ||||
| سرعة الحركة | الحد الأقصى: 600 ملم/ثانية | ||||
| ارتفاع الأجهزة اللاصقة لـ PCB | 900+20mm ((من الأرضية إلى سطح الأجهزة) | ||||
| المعلمات | حجم PCB | ماكس:600mmx500mm ((مسار واحد، عرض المسار قابل للتعديل) | |||
| القوة | AC220W50Hz2000W | ||||
| الأبعاد | W1350xD1000xH1650mm ((بدون ضوء إنذار) | ||||
| الوزن | ≈ 1100 كجم | ||||
| متطلبات ضغط الهواء | ≥0.5Mpa | ||||
| المتطلبات البيئية | درجة الحرارة: 5~40 درجة مئوية، RH 25~80٪ ((لا تجمد) | ||||
| الاتصالات بين المعدات في المجموعة السابقة والجزئية | واجهة SMEMA القياسية / اتصالات البيانات مع المثبط | ||||
![]()
قياس المنحدر/فحص المنحدر/طابعة عصابة اللحام/SPI/مربط المسامير/AOI قبل الإعادة
فرن إعادة التدفق / AOI بعد إعادة التدفق / فحص الإضاءة / فحص الكولويد / علامة الليزر / إعادة العمل